Đầu Dò Đo Bụi Mịn (PM2.5 và PM10) Aeroqual 0.001-1.000 mg/m3
Hãng sản xuất: Aeroqual
Xuất xứ: New Zealand
Liên hệ ngay
Tổng quan
Tài liệu
Thông số kỹ thuật Đầu Dò Đo Bụi Mịn (PM2.5 và PM10) Aeroqual 0.001-1.000 mg/m3.
Code đầu dò | PM |
Thang đo | 0.001 đến 1.000 ppm |
Loại cảm biến | LPC (Laser Particle Counter) |
Độ chính xác (hiệu chuẩn nhà máy) | ± (0.005 mg/m3 + 15%) |
Độ phân giải | 0.001 mg/m3 |
Thời gian đáp ứng | 5 giây |
Giới hạn tối thiểu phát hiện | 0.001 mg/m3 |
Nhiệt độ vận hành | 0 đến 40°C |
Độ ẩm vận hành | 0 đến 90%RH không đọng sương |
Tương thích với máy | S500 |
Catalog Đầu Dò Đo Bụi Mịn PM Aeroqual 0.001-1.000 mg/m3
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn