Kim Đo Độ Nhớt Lamy Rheology MS-DIN Series
Hãng sản xuất: Lamy Rheology
Xuất xứ: Pháp
Liên hệ ngay
Tổng quan
Tài liệu
Kim Đo Độ Nhớt Lamy Rheology MS-DIN Series tương thích với tất cả các thiết bị trong phạm vi LAMY RHEOLOGY ngoại trừ dòng CP 1000/CP 2000, các mẫu GT-300 PLUS và GT-300 PRODIG. Các hệ thống đo lường này tương thích với các bộ điều khiển nhiệt độ EVA DIN, EVA 100 và RT1, CT-DIN và CT-LC.
Các thành phần trong Kim Đo Độ Nhớt Lamy Rheology MS-DIN Series:
Model | Order Code | Hình ảnh |
MK – DIN 1 | 112820 | |
MK – DIN 2 | 112821 | |
MK – DIN 3 | 112822 | |
MK – DIN 9 | 111875 | |
MB-DIN 1 Tube | 112932 | |
MB-DIN 2 Tube | 112937 | |
MB-DIN 3 Tube | 112938 | |
CAP-DIN 1 | 112872 | |
CAP-DIN 2 | 112877 | |
CAP-DIN 3 | 112878 | |
CAP-DIN 1 Mooney | 112874 | |
ST-R centring tool | 114436 | |
MB-DIN 1 S Tube | 112933 | |
MB-DIN 2 S Tube | 112948 | |
MB-DIN 3 S Tube | 112944 |
Hệ thống kim đo độ nhớt MS-DIN Series:
Hệ thống kim đo | Kim đo | Cup đo | Nắp đậy (cap) |
Dung tích
|
Tốc độ cắt (Shear rate)
|
Thang đo độ nhớt | ||
Tên | Mã sản phẩm | Tên | Tên | Tên | B-ONE and FIRST** (mPa.s) |
RM100/200 and DSR500 (mPa.s)
|
||
MS DIN 11 | 112801 | MK-DIN1 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 27 | 1,29N | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
MS DIN 11S*** | 112809 | MK-DIN1 | MB-DIN1S | CAP-DIN1 | 27 | 1,29N | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
MS DIN 12 | 112802 | MK-DIN2 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 46 | 0,35N | 110 to 2.3M | 18 to 5.5M |
MS DIN 13 | 112803 | MK-DIN3 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 61 | 0,15N | 920 to 8.3M | 146 to 19M |
MS DIN 13S*** | 112808 | MK-DIN3 | MB-DIN1S | CAP-DIN1 | 22 | 0,15N | 920 to 8.3M | 146 to 19M |
MS DIN 19 | 112806 | MK-DIN9 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 25 | 3,22N | 8 to 0.17M | 1 to 0.39M |
MS DIN 22 | 112804 | MK-DIN2 | MB-DIN2 | CAP-DIN2 | 22 | 1,29N | 40 to 0.86M | 7 to 2M |
MS DIN 22S*** | 112815 | MK-DIN2 | MB-DIN2S | CAP-DIN2 | 22 | 1,29N | 40 to 0.86M | 7 to 2M |
MS DIN 33 | 112805 | MK DIN3 | MB-DIN3 | CAP-DIN3 | 14 | 1,29N | 200 to 4.3M | 34 to 10M |
MS DIN 33S*** | 112814 | MK DIN3 | MB-DIN3S | CAP-DIN3 | 14 | 1,29N | 200 to 4.3M | 34 to 10M |
MS DIN 11M | 112812 | MK-DIN1 | MB-DIN1 | CAP-MOONEY | 23 | 1,29N | 21 to 0.44M | 3 to 1M |
MS DIN 19M | 112811 | MK-DIN9 | MB-DIN1 | CAP-MOONEY | 18,5 | 3,22N | 8 to 0.17M | 1 to 0.39M |
MS DIN 23 | 112816 | MK-DIN3 | MB-DIN2 | CAP-DIN2 | 36 | 0,19N | 810 to 17M | 139 to 41M |
Catalog Kim Đo Độ Nhớt Lamy Rheology MS-DIN Series
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn