Lọc Bảo Vệ Đầu Dò Nhiệt Ẩm Độ Rotronic
Hãng sản xuất: Rotronic – Thụy Sĩ
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Liên hệ ngay
Tổng quan
Bộ lọc giúp bảo vệ các cảm biến độ ẩm và nhiệt độ khỏi hư hại cơ học. Bộ lọc đóng vai trò như một lớp rào chắn bảo vệ, ngăn chặn các chất gây ô nhiễm/ chất bẩn có thể ảnh hưởng đến cảm biến. Khi lựa chọn đúng sự kết hợp giữa khung giữ lọc và loại lọc, cần xem xét nhiều yếu tố. Các điều kiện cụ thể như tốc độ không khí cao, chất ô nhiễm trong không khí, quy trình khử trùng và làm sạch, tác động cơ học, hoạt động sinh học cao, ngưng tụ, chất ô nhiễm hóa học trong không khí và thời gian phản hồi yêu cầu là một số yếu tố quan trọng cần cân nhắc.
Khung giữ lọc bằng nhựa | Khung giữ lọc bằng kim loại |
o Nhiệt độ tối đa: 100°C o Bảo vệ cơ học |
o Nhiệt độ tối đa: 200°C o Bảo vệ cơ học |
Lọc bảo vệ | Teflon | Polyethylene | Thép không gỉ | Wire mesh |
Nhiệt độ vận hành | 200°C | 100°C | 200°C | 200°C |
Bảo vệ bụi | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
Bảo vệ tác nhân ăn mòn trong không khí | ✓✓✓ | |||
Kích thước lỗ | 10μm | 40μm | 25μm | 10μm |
Tốc độ gió tối đa, m/s | 50 m/s | 50 m/s | 70 m/s | 50 m/s |
✓ = Thấp; ✓✓ = Trung bình; ✓✓✓= Cao
Model | Phù hợp với | Khung giữ lọc | Loại lọc | Kích thước lỗ lọc |
Lọc và khung giữ lọc cho đầu dò tiêu chuẩn HC2A-S, đen | ||||
SPA-PCB-PE | HC2A-S | Polycarbonate black | Polyethylene màu trắng | 40µm |
SPA-PCB-WM | Wire-mesh | 10µm | ||
SPA-PCB-PTFE | Telfon | 10µm | ||
Lọc và khung giữ lọc cho đầu dò tiêu chuẩn HC2A-S, trắng | ||||
SPA-PCW-PE | HC2A-S3 | Polycarbonate white | Polyethylene màu trắng | 40µm |
SPA-PCW-WM | Wire-mesh | 10µm | ||
SPA-PCW-PTFE | Telfon | 10µm | ||
Lọc và khung giữ lọc cho đầu dò tiêu chuẩn HC2-S, đen | ||||
NSP-PCB-PE | HC2-S | Polycarbonate black | Polyethylene màu xám | 20µm |
NSP-PCB-PE40 | Polyethylene màu trắng | 40µm | ||
NSP-PCB-WM | Wire-mesh | 20…25µm | ||
NSP-PCB-TF | Teflon | 10µm | ||
NSP-PCB-MFD | MFD | Fleece | ||
NSP-PCB-PP100 | Polypropylene | 150µm | ||
Lọc và khung giữ lọc cho đầu dò tiêu chuẩn HC2-S, trắng | ||||
NSP-PCW-PE | HC2-S3 | Polycarbonate white | Polyethylene màu xám | 20µm |
NSP-PCW-PE40 | Polyethylene màu trắng | 40µm | ||
NSP-PCW-WM | Wire-mesh | 20…25µm | ||
NSP-PCW-TF | Teflon | 10µm | ||
Lọc và khung giữ lọc cho HF3 transmitters | ||||
NSP-PCG-PE | HF3x | Polycarbonate grey | Polyethylene grey | 20µm |
Lọc và khung giữ lọc cho đầu dò công nghiệp HC2A-IC / HC2A-IM / HC2A-IE | ||||
SPA-SS-WM | HC2A-IC HC2A-IM HC2A-IE HC2A-SM |
Stainless steel 1.4301 |
Wire-mesh DIN 1.4401 |
10µm |
SPA-SS-PTFE | Teflon | 10µm | ||
SPA-SSS | – | Sintered steel DIN 1.4404 |
25µm | |
Lọc và khung giữ lọc cho đầu dò công nghiệp HC2-IC / HC2-HK | ||||
NSP-ME-WM | HC2-IC | Nickel-plated, brass | Wire-mesh DIN 1.4401 |
20…25µm |
NSP-ME-SS | Sintered-steel DIN 1.4401 |
5µm | ||
NSP-ME-TF | Teflon | 10µm | ||
Lọc và khung giữ lọc cho đầu dò công nghiệp HC2-IM / HC2-IE | ||||
SP-MC15 | HC2-IM HC2-IE |
Nickel-plated, brass | Wire-mesh DIN 1.4401 |
20…25µm |
SP-SC15 | Sintered-steel DIN 1.4401 |
5µm | ||
SP-TC15 | Teflon | 10µm | ||
Lọc cho đầu dò khí tượng học | ||||
SP-W3-25 | MP100/400A | Polycarbonate white | Wire-mesh | 20…25µm |
SP-TF3-25 | Teflon | 10µm | ||
Lọc cho HF1, CP11, CL11 | ||||
NSP-PCB-PE-AZ | HF1x, CP11, CL11, HP31 | |||
Lọc cho đầu dò 5 mm HC2-C05 | ||||
SP-T05 | HC2-C05 | – | Teflon | 10µm |
Lọc cho đầu dò tay cầm HC2-HP28/50 | ||||
ET-Z10 | HC2-HP28/50 | – | Thép không gỉ | 5µm |
Lọc và khung giữ lọc thay thế | ||||
SPA-PCW | HC2A-S3 | Polycarbonate white | – | |
SPA-SS | HC2A-IC HC2A-IM HC2A-IE HC2A-SM |
Stainless steel 1.4301 | – | |
NSP-PCB | HC2-S | Polycarbonate black | – | |
NSP-PCW | HC2-S3 | Polycarbonate white | – | |
NSP-ME | HC2-IC | Nickel-plated, brass | – | |
SP-M15 | To be used with NSP-ME or SP-MSB15 |
– | Wire-mesh | 20…25µm |
SP-M15 (5) | – | |||
SP-S15 | – | Sintered-steel | 5µm | |
SP-S15 (5) | – | |||
SP-T15 | – | Teflon | 10µm | |
SP-T15 (5) | – | |||
Lọc thay thế cho đầu dò chèn | ||||
SPA-PE | HC2A-S | – | Polyethylene màu xám | 40µm |
SPA-PTFE | HC2A-S HC2A-IC HC2A-IM HC2A-IE |
– | Teflon | 10µm |
SPA-WM | – | Wire mesh | 10µm | |
NSP-PE | HC2-S | – | Polyethylene màu xám | 20µm |
Lọc bụi mịn (chống nước) | ||||
NSP-POM-FD2 | HC2-S | POM white | Teflon | 2 µm |
SPA-POM-FD2 | HC2A-S | POM white | Teflon | 2 µm |
SPA-PE-FD2 | HC2A-S | POM white | Polyethylen màu trắng | 2 µm |
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn