Máy Đo Độ Dày Điện Tử Viên Bi Electromatic Minitest 7200 FH
Hãng sản xuất: Electromatic
Xuất xứ: Đức
Liên hệ ngay
Tổng quan
Thông số kỹ thuật
Tài liệu
Máy Đo Độ Dày Điện Tử Viên Bi Electromatic Minitest 7200 FH với khả năng lưu trữ lên đến 100.000 dữ liệu đo độ dày dễ dàng và có độ chính xác cao trên tất cả các loại sản phẩm không chứa sắt, bất kể kích thước, hình dạng và vật liệu vật cần đo. Lý tưởng đo chai, lon nhôm, thuỷ tinh và nhựa với hình dạng phức tạp.
Lựa chọn đầu dò đo độ dày
Loại đầu dò | Thang đo | Đường kính viên bi | Loại bi | Độ phân giải | Độ chính xác |
FH4 | 0 – 2.0 mm | 1.5 mm | Không từ tính | 0.1 µm | 0 – 1.5 mm: ±(3 µm + 1% giá trị đọc)
0 – 2.5 mm: ±(5 µm + 1% giá trị đọc) 0 – 4.0 mm: ±(10 µm + 1% giá trị đọc) |
0 – 3.0 mm | 2.5. mm | Không từ tính | |||
0 – 6.0 mm | 4.0 mm | Không từ tính | |||
FH4-1MM | 0 – 1.3 mm | 1.0 mm | Không từ tính | ||
0 – 2.0 mm | 1.5 mm | Không từ tính | |||
0 – 3.5 mm | 2.5 mm | Không từ tính | |||
0 – 6.0 mm | 4.0 mm | Không từ tính | |||
FH4-M | 0 – 2.0 mm | 1.5 mm | Không từ tính | ||
0 – 3.5 mm | 2.5 mm | Không từ tính | |||
0 – 6.0 mm | 4.0 mm | Không từ tính | |||
0 – 5.0 mm | 1.5 mm | Từ tính | |||
0 – 9.0 mm | 3.0 mm | Từ tính | |||
FH10 | 0 – 4.0 mm | 2.5 mm | Không từ tính | 0.2 µm | 0 – 4.0 mm: ±(5 µm + 1% giá trị đọc)
0 – 7.0 mm: ±(10 µm + 1% giá trị đọc) 0 – 10.0 mm: ±(20 µm + 1% giá trị đọc) 0 – 13.0 mm: ±(20 µm + 1% giá trị đọc) 0 – 16.0 mm (từ tính): ±(40 µm + 2% giá trị đọc) 0 – 24.0 mm (từ tính): ±(60 µm + 2% giá trị đọc) |
0 – 7.0 mm | 4.0 mm | Không từ tính | |||
0 – 10.0 mm | 6.0 mm | Không từ tính | |||
0 – 13 .0 mm | 9.0 mm | Không từ tính | |||
FH10-M | 0 – 4.0 mm | 2.5 mm | Không từ tính | ||
0 – 7.0 mm | 4.0 mm | Không từ tính | |||
0 – 10.0 mm | 6.0 mm | Không từ tính | |||
0 – 13.0 mm | 9.0 mm | Không từ tính | |||
0 – 16.0 mm | 4.0 mm | Từ tính | |||
0 – 24.0 mm | 6.0 mm | Từ tính |
Thông tin đặt hàng
Model | Đặc điểm |
FH7200 |
Máy chính đo độ dày theo thời gian thực
Chức năng hiển thị giá trị Min/Max Chức năng OFFSET Lưu trữ dữ liệu 100.000 dữ liệu |
Model |
Minitest 7200 FH |
Lưu trữ dữ liệu: | 100.000 dữ liệu |
Độ lặp lại: | ±(1 µm + 0.5% giá trị đọc) |
Tốc độ ghi dữ liệu: | 1/2/5/10/20 giá trị trên giây – có thể cài đặt |
Cảm biến: | Tích hợp xử lý tín hiệu |
Đơn vị đo: | µm, mm, mils, inch |
Màn hình: | To rõ, dễ dàng đọc giá trị |
Giao diện: | USB, IrDA 1.0 |
Kích thước: | 153 x 89 x 32 mm |
Trọng lượng: | 310 gam |
Nguồn cấp: | 4 viên pin AA, tuỳ chọn thêm AC Adapter nguồn |
Chứng nhận hiệu chuẩn: | PTB/Dakks |
Đáp ứng tiêu chuẩn: |
DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, DIN 50982, ASTM B499, ASTM B244 and BS 5411 |
Tuỳ chọn: | Máy in nhiệt để in trực tiếp dữ liệu (MiniPrint 7000) |
Catalog Máy Đo Độ Dày Electromatic Minitest 7200 FH
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn