Máy Kiểm Tra Chất Lượng Không Khí Cầm Tay Aeroqual siêu di động đo theo thời gian thực. Đầu cảm biến có thể thay thế để mang lại sự linh hoạt tối đa trong một màn hình.
Máy Theo Dõi Không Khí Cầm Tay Aeroqual được tối ưu thiết kế cho người dùng. Màn hình Aeroqual Ranger và S Series cung cấp cho bạn dữ liệu thời gian thực bằng cách sử dụng lấy mẫu chủ động để có kết quả chính xác và có thời lượng pin tuyệt vời. Có thể cấu hình với tối đa 29 Đầu Dò Đo Khí Và Bụi. Đơn giản chỉ cần loại bỏ và thay thế các cảm biến trong vài giây. Bao gồm 2 cách kết nối: Wi-Fi hoặc cáp.
So sánh sự khác biệt giữa 2 dòng thiết bị theo dõi chất lượng không khí hãng Aeroqual dòng Ranger và S Series:
Ranger | S500 | |
Đầu dò | ||
PM1 | ✓ | |
PM2.5 | ✓ | ✓ |
PMrsp (đường kính hạt ≤10mm) | ✓ | |
PM10 | ✓ | ✓ |
TSP (bụi lơ lửng) | ✓ | |
Các khí (xem phần đầu dò) | ✓ | ✓ |
Chức năng | ||
Truyền dữ liệu qua cáp | ✓ | ✓ |
Tín hiệu ra 0-5V | ✓ | ✓ |
Relay Output | ✓ | |
Cảnh báo | ✓ | ✓ |
Kết nối Wifi | ✓ | |
Lưu dữ liệu lên Cloud | ✓ | |
Màn hình hiển thị lớn | ✓ | |
Cảnh báo từ xa | ✓ | |
AQI | ✓ | |
Cài đặt múi giờ | ✓ | |
Cài đặt đơn vị hiển thị | ✓ | |
Phần máy | ||
Thay thế đầu dò | ✓ | ✓ |
Điểm gắn | ✓ | |
Cấp bảo vệ | IP20 | IP20 |
Tuổi thọ pin | 20 giờ | 6 giờ |
Tuổi thọ máy | 10 năm | 5 năm |
Điều kiện sử dụng | -10 đến 40°C | -10 đến 40°C |
Máy Kiểm Tra Chất Lượng Không Khí Cầm Tay Aeroqual
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn