Hệ Thống Đo Độ Nhớt Với Nhớt Kế Mao Quản Sử Dụng Cảm Biến Quang Học Có Hệ Thống Thải Xylem AVS 370
Hãng sản xuất: Xylem (SI Analytics)
Xuất xứ: Đức
Liên hệ ngay
Tổng quan
Thông số kỹ thuật
Tài liệu
Hệ Thống Đo Độ Nhớt Mao Quản Có Hệ Thống Thải Xylem AVS 370 bao gồm tất cả các phụ kiện cho một hệ thống đo hoàn chỉnh, bao gồm hệ thống hút thải. Sau khi đo, mẫu được bơm đẩy từ trong hệ đo nhớt vào chai chất thải – máy đo độ nhớt được rửa sạch mà không cần phải tháo máy đo độ nhớt khi thay đổi mẫu.

Hệ thống làm đầy và xử lý chất thải giúp việc xử lý các mẫu đơn giản và an toàn hơn. Do đó, bộ polyme được khuyến nghị cho tất cả các ứng dụng có mẫu nguy hiểm, ví dụ như trong phân tích polyme.
AVS 370 có thể sử dụng phương pháp phát hiện quang học (optical) để đo giá trị độ nhớt được chính xác nhất
Đặc điểm nổi bật của AVS 370 Viscosity measuring system, set with waste system
Đo lường tự động và độ chính xác cực cao: Đảm bảo kết quả đo tin cậy và loại bỏ sai số do thao tác thủ công.
- Thực hiện phép đo “hút” và “đẩy” trên cùng một mô-đun: Cho phép linh hoạt xử lý nhiều loại mẫu khác nhau chỉ với một cấu hình phần cứng.
- Khái niệm thiết kế mô-đun – tích hợp lên đến 4 mô-đun ViscoPump III: Một máy AVS 370 có thể lắp đặt tối đa 4 bộ bơm ViscoPump III bên trong, giúp mở rộng công suất đo.
- Vận hành độc lập: Mỗi mô-đun ViscoPump III trong hệ thống AVS 370 có thể đo một mẫu khác nhau với phương pháp đo (hút hoặc đẩy) hoàn toàn riêng biệt.
- Khả năng đa nhiệm thực thụ với phần mềm WinVisco 4: Khi sử dụng phần mềm điều khiển, hệ thống có thể thực hiện đồng thời lên đến 8 phép đo song song, tối ưu hóa hiệu suất làm việc cho phòng thí nghiệm.
Nhớt kế mao quản tương thích:
- Ubbelohde (DIN, ASTM, Micro)
- Micro Ostwald
- Cannon-Fenske Routine
- Bộ đo độ nhớt cho chuỗi pha loãng của hãng SI Analytics®
Mã đặt hàng
| Art.-No. | Tên hàng hóa | Mô tả |
| 1056516 | AVS® 370 Viscosity measuring system, set with waste system for 1 measuring position | Máy chính AVS®370, 1 bơm VZ 8561 ViscoPump II để phát hiện quang học, bể điều nhiệt CT 72/2, bộ làm lạnh CK 310, 1 giá đỡ AVS®/SK được làm bằng PVDF, 1 dụng cụ hỗ trợ VZ 8571, bộ ống PTFE VZ 8523 cho chế độ “hút”, van VZ 8601 cho hệ thống xả, ống VZ 8610 PTFE để kết nối bơm chân không, bơm chân không VZ 8630 cho hệ thống xử lý chất thải, bộ chiết rót mẫu VZ 8604, bộ chất thải cơ bản VZ 8606, phụ kiện an toàn cho chai thải VZ 8551, phụ kiện an toàn có cảm biến điện dung VZ 8552 |
| 1056517 | AVS® 370 Viscosity measuring system, set with waste system for 2 measuring position | Máy chính AVS®370, 1 bơm VZ 8561 ViscoPump II để phát hiện quang học, bể điều nhiệt CT 72/2, bộ làm lạnh CK 310, 2 giá đỡ AVS®/SK được làm bằng PVDF, 2 dụng cụ hỗ trợ VZ 8571, bộ ống PTFE VZ 8523 cho chế độ “hút”, van VZ 8601 cho hệ thống xả, ống VZ 8610 PTFE để kết nối bơm chân không, bơm chân không VZ 8630 cho hệ thống xử lý chất thải, bộ chiết rót mẫu VZ 8604, bộ chất thải cơ bản VZ 8606, phụ kiện an toàn cho chai thải VZ 8551, phụ kiện an toàn có cảm biến điện dung VZ 8552 |
| Model | AVS® 370 Viscosity measuring system, set with waste system |
| Kích thước ngoài | 25.5 x 32 x 20.5 [cm] |
| Trọng lượng | Khoảng 5.5 kg (1 bơm); 7.5 kg (4 bơm) |
| Thang đo thời gian dòng chảy | Lên đến 999,99 giây; độ phân giải 0,01 giây |
| Độ chính xác của phép đo thời gian | ± 0,01 giây; tuy nhiên không tốt hơn 0,1% |
| Thang đo độ nhớt | Phụ thuộc vào máy đo độ nhớt mao quản |
| Số vị trí đo | 1; có thể nâng cấp lên tối đa 8 vị trí |
| Nguồn điện | 90 – 240 V, 50…60 Hz |
| Nhớt kế mao quản tương thích | Ubbelohde (DIN, ASTM, Micro), Micro Ostwald, Cannon-Fenske Routine và bộ đo độ nhớt cho chuỗi pha loãng của hãng SI Analytics® |
| Bộ điều nhiệt Thermostat | Bộ điều nhiệt CT72/2 và bộ làm lạnh CK 310 |
| Môi trường làm việc | -40 °C … +150 °C |
| Bồn tắm điều nhiệt tương thích | Đã bao gồm |
Catalog Hệ Thống Đo Độ Nhớt Mao Quản Xylem
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn
VN