Nhớt Kế Mao Quản Cannon-Fenske Reverse Xylem
Hãng sản xuất: Xylem (SI Analytics)
Xuất xứ: Đức
Liên hệ ngay
Tổng quan
Tài liệu
Nhớt Kế Mao Quản Cannon-Fenske Reverse Xylem dùng để xác định độ nhớt động học tuyệt đối và tương đối của các chất lỏng có đặc tính dòng chảy Newton

Đặc điểm nổi bật của Nhớt Kế Mao Quản Cannon-Fenske Reverse Xylem
- Tuân thủ tiêu chuẩn: Đáp ứng các thông số kỹ thuật đo lường của tiêu chuẩn ISO 3105 và ASTM D 446
- Thể tích làm đầy: Khoảng 12 ml
- Chiều dài tổng thể: khoảng 295 mm
Mã đặt hàng
| Đã hiệu chuẩn, với 3 vạch vòng, với 2 hằng số và chứng chỉ hiệu chuẩn, chỉ dành cho phép đo thủ công | Số mao dẫn | Ø mao dẫn i [mm] | Hằng số K (xấp xỉ) | Phạm vi đo [mm²/s] (xấp xỉ) | |
| Loại số | Mã đặt hàng | ||||
| 511 00 | 285403001 | 25 | 0,31 | 0,002 | 0,4 đến 1,6 |
| 511 03 | 285403018 | 50 | 0,42 | 0,004 | 0,8 đến 3,2 |
| 511 01 | 285403026 | 75 | 0,54 | 0,008 | 1,6 đến 6,4 |
| 511 10 | 285403034 | 100 | 0,63 | 0,015 | 3 đến 15 |
| 511 13 | 285403042 | 150 | 0,78 | 0,035 | 7 đến 35 |
| 511 20 | 285403059 | 200 | 1,02 | 0,1 | 20 đến 100 |
| 511 23 | 285403067 | 300 | 1,26 | 0,25 | 50 đến 200 |
| 511 21 | 285403075 | 350 | 1,48 | 0,5 | 100 đến 500 |
| 511 30 | 285403083 | 400 | 1,88 | 1,2 | 240 đến 1200 |
| 511 33 | 285403091 | 450 | 2,20 | 2,5 | 500 đến 2500 |
| 511 40 | 285403104 | 500 | 3,10 | 8 | 1.600 đến 8.000 |
| 511 43 | 285403112 | 600 | 4,00 | 20 | 4.000 đến 20.000 |
Catalog Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Xylem
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn
VN