Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde Theo Tiêu Chuẩn ASTM Xylem
Hãng sản xuất: Xylem (SI Analytics)
Xuất xứ: Đức
Liên hệ ngay
Tổng quan
Tài liệu
Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde ASTM Xylem dùng để xác định độ nhớt động học tuyệt đối và tương đối của các chất lỏng có đặc tính dòng chảy Newton. Các nhớt kế đã hiệu chuẩn được cung cấp kèm theo chứng chỉ của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn DIN 55 350 Part 18. Tất cả các nhớt kế đều được kẻ vạch vòng định mức. Điều này đảm bảo rằng các nhớt kế dùng cho phép đo tự động cũng có thể được kiểm tra lại bằng các phép đo thủ công.
Thời gian chảy tối thiểu được khuyến nghị là 200 giây đối với các phép đo độ nhớt động học tuyệt đối. Đối với các phép đo tương đối (phân tích polyme), thời gian chảy tối thiểu 50 giây được cho phép theo tiêu chuẩn ISO 1628-1 (tùy thuộc vào kích thước mao quản).

Đặc điểm nổi bật của Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde ASTM Xylem
- Ống đo nhớt mao dẫn thủy tinh Ubbelohde theo tiêu chuẩn ISO 3105, ASTM D 446
- Thể tích làm đầy: 15 … 20 ml
- Chiều dài tổng thể: khoảng 285 mm
Mã đặt hàng:
| Đã hiệu chuẩn, có hằng số, cho các phép đo thủ công | Chưa hiệu chuẩn, không có chứng chỉ hiệu chuẩn để xác định độ nhớt tương đối | Đã hiệu chuẩn, có hằng số và chứng chỉ hiệu chuẩn cho các phép đo tự động | Nhớt kế Ubbelohde (ASTM)
|
||||||
| Mã Loại | Mã đặt hàng | Mã Loại | Mã đặt hàng | Mã Loại | Mã đặt hàng | Số mao quản | Đường kính mao quản Ø i ± 0,01 [mm] | Hằng số K (xấp xỉ) | Phạm vi đo [mm²/s] (xấp xỉ) |
| 525 00 | 285400501 | 526 00 | 285400707 | 527 00 | 285401255 | 0 | 0.24 | 0.001 | 0.35 đến 1 |
| 525 03 | 285400518 | 526 03 | 285400715 | 527 03 | 285401271 | 0C | 0.36 | 0.003 | 0.6 đến 3 |
| 525 01 | 285400526 | 526 01 | 285400723 | 527 01 | 285401263 | 0B | 0.46 | 0.005 | 1 đến 5 |
| 525 10 | 285400534 | 526 10 | 285400731 | 527 10 | 285401152 | 1 | 0.58 | 0.01 | 2 đến 10 |
| 525 13 | 285400542 | 526 13 | 285400748 | 527 13 | 285401169 | 1C | 0.78 | 0.03 | 6 đến 30 |
| 525 11 | 285400550 | 52611 | 285400750 | 52711 | 285401170 | 1B | 0,88 | 0,05 | 10 đến 50 |
| 525 20 | 285400559 | 526 20 | 285400756 | 527 20 | 285401177 | 2 | 1.03 | 0.1 | 20 đến 100 |
| 525 23 | 285400567 | 526 23 | 285400764 | 527 23 | 285401185 | 2C | 1.36 | 0.3 | 60 đến 300 |
| 525 30 | 285400575 | 526 30 | 285400772 | 527 30 | 285401193 | 3 | 1.83 | 1 | 200 đến 1,000 |
| 525 33 | 285400583 | 526 33 | 285400789 | 527 33 | 285401288 | 3C | 2.43 | 3 | 600 đến 3,000 |
| 525 40 | 285400591 | 526 40 | 285400797 | 527 40 | 285401296 | 4 | 3.27 | 10 | 2,000 đến 10,000 |
| 525 43 | 285400604 | 526 43 | 285400801 | 527 43 | 285401309 | 4C | 4.32 | 30 | 6,000 đến 30,000 |
Catalog Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Xylem
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn
VN