Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde Theo Tiêu Chuẩn DIN Với Cảm Biến TC Xylem
Hãng sản xuất: Xylem (SI Analytics)
Xuất xứ: Đức
Liên hệ ngay
Tổng quan
Tài liệu
Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde DIN Cảm Biến TC Xylem dùng để xác định độ nhớt động học tuyệt đối và tương đối của các chất lỏng có đặc tính dòng chảy Newton. Các mức đo được đánh dấu bằng các cảm biến TC (cảm biến nhiệt). Sự đi qua của mặt khum (meniscus) được phát hiện nhờ vào sự khác biệt về độ dẫn nhiệt giữa pha lỏng và pha khí. Hệ thống này không yêu cầu giá đỡ để đo với dòng AVS®/S. Nhớt kế TC có thể được sử dụng để xác định độ nhớt động học của tất cả các chất lỏng có đặc tính dòng chảy Newton.
Chúng đặc biệt phù hợp cho các loại chất lỏng không thể phát hiện được bằng các hệ thống khác: mẫu đục và/hoặc mẫu có màu đen.
Do các đặc tính điện của cảm biến TC, điều quan trọng là phải đảm bảo chọn đúng loại cảm biến phù hợp với nhiệt độ ứng dụng yêu cầu.

Đặc điểm nổi bật của Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde DIN Cảm Biến TC Xylem
- Ống đo nhớt mao dẫn thủy tinh Ubbelohde theo tiêu chuẩn DIN 53 000 Part 1, và ISO 3105.
- Mục đích sử dụng: Dùng kết hợp với các thiết bị đo độ nhớt tự động
- Thể tích làm đầy: 18 … 22 ml
- Chiều dài tổng thể: khoảng 355 mm
- Giá đỡ phù hợp: Type No. 05393, Order No. 285405035
Mã đặt hàng
Loại: TC viscometers with additional filling and cleaning tube and with glass thread
| Đã hiệu chuẩn, có hằng số và chứng chỉ hiệu chuẩn cho phép đo tự động | Loại: TC viscometers with additional filling and cleaning tube and with glass thread
|
||||||||
| Mã loại | Mã đặt hàng | Mã loại | Mã đặt hàng | Mã loại | Mã đặt hàng | Số mao quản | Đường kính mao quản Ø i [mm] | Hằng số K (xấp xỉ) | Phạm vi đo [mm²/s] (xấp xỉ) |
| Nhiệt độ làm việc: +10 đến +80 °C | Nhiệt độ làm việc: −40 đến +30 °C | Nhiệt độ làm việc: +70 đến +150 °C | |||||||
| 562 03 | 285423120 | – | – | – | – | 0C | 0,47 | 0,003 | 0,5 đến 3 |
| 562 10 | 285423130 | 563 10 | 285423240 | 564 10 | 285423330 | I | 0,63 | 0,01 | 1,2 đến 10 |
| 562 13 | 285423140 | 563 13 | 285423250 | 564 13 | 285423340 | IC | 0,84 | 0,03 | 3 đến 30 |
| 562 20 | 285423150 | 563 20 | 285423260 | 564 20 | 285423350 | II | 1,13 | 0,1 | 10 đến 100 |
| 562 23 | 285423170 | 563 23 | 285423270 | 564 23 | 285423360 | IIC | 1,51 | 0,3 | 30 đến 300 |
| 562 21 | 285423160 | – | – | – | – | IIA | 1,69 | 0,5 | 50 đến 500 |
| 562 30 | 285423180 | 563 30 | 285423280 | 564 30 | 285423370 | III | 2,05 | 1 | 100 đến 1.000 |
| 562 33 | 285423200 | 563 33 | 285423290 | 564 33 | 285423380 | IIIC | 2,7 | 3 | 300 đến 3.000 |
| 562 31 | 285423190 | – | – | – | – | IIIA | 3,0 | 5 | 500 đến 5.000 |
| 562 40 | 285423210 | 563 40 | 285423300 | 564 40 | 285423390 | IV | 3,7 | 10 | 1.000 đến 10.000 |
| 562 43 | 285423230 | 563 43 | 285423320 | 564 43 | 285423400 | IVC | 4,9 | 30 | 3.000 đến 20.000 |
| 562 41 | 285423220 | 563 41 | 285423310 | – | – | IVA | 5,3 | 50 | 5.000 đến 30.000 |
Loại: TC viscometers
| Đã hiệu chuẩn, với hằng số cho phép đo tự động | Loại: TC viscometers
• Các đặc tính kỹ thuật đo lường tuân thủ DIN 53 000, phần 1, ISO 3105 • Sử dụng kết hợp với thiết bị đo độ nhớt tự động • Lượng nạp: 15 đến 20 ml • Chiều dài tổng thể: khoảng 355 mm • Giá đỡ phù hợp Loại số 05393, Mã đặt hàng 285405035
|
||||||||
| Mã Loại | Mã đặt hàng | Mã Loại | Mã đặt hàng | Mã Loại | Mã đặt hàng | Số mao quản | Đường kính mao quản Ø i [mm] | Hằng số K (xấp xỉ) | Phạm vi đo [mm²/s] (xấp xỉ) |
| + 10 to + 80 °C | – 40 to + 30 °C | + 70 to + 150 °C | |||||||
| 567 03 | 285423420 | – | – | – | – | 0c | 0,47 | 0,003 | 0,5 đến 3 |
| 567 10 | 285423430 | 568 10 | 285423540 | 569 10 | 285423630 | I | 0,63 | 0,01 | 1,2 đến 10 |
| 567 13 | 285423440 | 568 13 | 285423550 | 569 13 | 285423640 | Ic | 0,84 | 0,03 | 3 đến 30 |
| 567 20 | 285423450 | 568 20 | 285423560 | 569 20 | 285423650 | II | 1,13 | 0,1 | 10 đến 100 |
| 567 23 | 285423470 | 568 23 | 285423570 | 569 23 | 285423660 | IIc | 1,51 | 0,3 | 30 đến 300 |
| 567 21 | 285423460 | – | – | – | – | IIa | 1,69 | 0,5 | 50 đến 500 |
| 567 30 | 285423480 | 568 30 | 285423580 | 569 30 | 285423670 | III | 2,05 | 1 | 100 đến 1.000 |
| 567 33 | 285423500 | 568 33 | 285423590 | 569 33 | 285423680 | IIIc | 2,7 | 3 | 300 đến 3.000 |
| 567 31 | 285423490 | – | – | – | – | IIIa | 3,0 | 5 | 500 đến 5.000 |
| 567 40 | 285423510 | 568 40 | 285423600 | 569 40 | 285423690 | IV | 3,7 | 10 | 1.000 đến 10.000 |
| 567 43 | 285423530 | 568 43 | 285423620 | 569 43 | 285423700 | IVc | 4,9 | 30 | 3.000 đến 20.000 |
| 567 41 | 285423520 | 568 41 | 285423610 | – | – | IVa | 5,3 | 50 | 5.000 đến 30.000 |
Catalog Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Xylem
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn
VN