Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde Loại 4 Nhánh Theo Tiêu Chuẩn DIN Xylem
Hãng sản xuất: Xylem (SI Analytics)
Xuất xứ: Đức
Liên hệ ngay
Tổng quan
Tài liệu
Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde DIN Loại 4 Nhánh Xylem dùng để xác định độ nhớt động học tuyệt đối hoặc tương đối. Các nhớt kế này ưu tiên được sử dụng cho các phép đo tự động. Việc bổ sung ống nạp, ống làm sạch và ren thủy tinh giúp đảm bảo tính vận hành an toàn trong quá trình sử dụng. Các nhớt kế đã hiệu chuẩn được cung cấp kèm theo chứng chỉ của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn DIN 55 350 Part 18. Các vạch vòng hiện có đóng vai trò là vạch phụ trợ trong trường hợp cần kiểm tra nhớt kế bằng các phép đo thủ công.

Đặc điểm nổi bật của Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde DIN Loại 4 Nhánh Xylem
- Ống đo nhớt mao dẫn thủy tinh Ubbelohde theo tiêu chuẩn ISO 3105, DIN 53 000 Part 1
- Thể tích làm đầy: 18 … 22 ml
- Chiều dài tổng thể: khoảng 290 mm
Mã đặt hàng:
| Đã hiệu chuẩn, có hằng số và chứng chỉ hiệu chuẩn cho phép đo tự động | Nhớt kế Ubbelohde (DIN)
|
||||
| Mã loại | Mã đặt hàng | Số mao quản | Đường kính mao quản Ø i [mm] | Hằng số K (xấp xỉ) | Phạm vi đo [mm²/s] (xấp xỉ) |
| 541 03 | 285401925 | 0C | 0.47 | 0.003 | 0.5 đến 3 |
| 541 01 | 285401917 | 0A | 0.53 | 0.005 | 0.8 đến 5 |
| 541 10 | 285401933 | I | 0.63 | 0.01 | 1.2 đến 10 |
| 541 13 | 285401941 | IC | 0.84 | 0.03 | 3 đến 30 |
| 541 11 | 285401950 | IA | 0.95 | 0.05 | 5 đến 50 |
| 541 20 | 285401958 | II | 1.13 | 0.1 | 10 đến 100 |
| 541 23 | 285401966 | IIC | 1.50 | 0.3 | 30 đến 300 |
| 541 21 | 285408719 | IIA | 1.69 | 0.5 | 50 đến 500 |
| 541 30 | 285401974 | III | 2.01 | 1 | 100 đến 1,000 |
| 541 33 | 285401982 | IIIC | 2.65 | 3 | 300 đến 3,000 |
| 541 40 | 285401999 | IV | 3.60 | 10 | 1,000 đến 10,000 |
| 541 43 | 285402000 | IVC | 4.70 | 30 | 3,000 đến 30,000 |
Catalog Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Xylem
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn
VN