Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde Theo Tiêu Chuẩn DIN Xylem
Hãng sản xuất: Xylem (SI Analytics)
Xuất xứ: Đức
Liên hệ ngay
Tổng quan
Tài liệu
Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde DIN Xylem dùng để xác định độ nhớt động học tuyệt đối và tương đối của các chất lỏng có đặc tính dòng chảy Newton. Các nhớt kế đã hiệu chuẩn được cung cấp kèm theo chứng chỉ của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn DIN 55 350 Part 18. Tất cả các nhớt kế đều được kẻ vạch vòng định mức. Điều này đảm bảo rằng các nhớt kế dùng cho các phép đo tự động cũng có thể được kiểm tra lại bằng phương pháp đo thủ công.
Thời gian chảy tối thiểu được khuyến nghị là 200 giây đối với các phép đo độ nhớt động học tuyệt đối. Đối với các phép đo tương đối (phân tích polyme), thời gian chảy tối thiểu 50 giây được cho phép theo tiêu chuẩn ISO 1628-1 (tùy thuộc vào kích thước mao quản).

Đặc điểm nổi bật của Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Ubbelohde DIN Xylem
- Ống đo nhớt mao dẫn thủy tinh Ubbelohde theo tiêu chuẩn DIN 53000 Part 1 và ISO 3105
- Thể tích làm đầy: 15 … 20 ml
- Chiều dài tổng thể: khoảng 290 mm
Mã đặt hàng
| Đã hiệu chuẩn, có hằng số, cho các phép đo thủ công | Đã hiệu chuẩn, có hằng số cho các phép đo thủ công; đo tự động với giá đỡ AVS®/SK-HV | n=K · t
K=ν/t t=ν/K |
Nhớt kế Ubbelohde (DIN)
· theo tiêu chuẩn DIN 53 000 Phần 1, ISO 3105 · lượng mẫu: 15 đến 20 ml · chiều dài tổng thể: khoảng 290 mm |
||||
| Mã Loại | Mã đặt hàng | Mã Loại | Mã đặt hàng | Ống mao dẫn số
theo tiêu chuẩn DIN |
Mao quản
Ø i ± 0,01 [mm] |
Hằng số K (xấp xỉ) | Phạm vi đo [mm²/s] (xấp xỉ) |
| 501 00 | 285400004 | – | – | 0 | 0.36 | 0.001 | 0.3 to 1 |
| 501 03 | 285400012 | – | – | 0c | 0.47 | 0.003 | 0.5 to 3 |
| 501 01 | 285400029 | – | – | 0a | 0.53 | 0.005 | 0.8 to 5 |
| 501 10 | 285400037 | – | – | I | 0.63 | 0.01 | 1.2 to 10 |
| 501 13 | 285400045 | – | – | Ic | 0.84 | 0.03 | 3 to 30 |
| 501 11 | 285400053 | – | – | la | 0.95 | 0.05 | 5 to 50 |
| 501 20 | 285400061 | – | – | II | 1.13 | 0.1 | 10 to 100 |
| 501 23 | 285400078 | – | – | IIc | 1.50 | 0.3 | 30 to 300 |
| 501 21 | 285400086 | – | – | lla | 1.69 | 0.5 | 50 to 500 |
| 501 30 | 285400094 | – | – | III | 2.01 | 1 | 100 to 1,000 |
| 501 33 | 285400107 | – | – | IIIc | 2.65 | 3 | 300 to 3,000 |
| 501 31 | 285400115 | – | – | IIla | 3.00 | 5 | 500 to 5,000 |
| 501 40 | 285400123 | – | – | IV | 3.60 | 10 | 1,000 to 10,000 |
| – | – | 502 43 | 285400131 | IVc | 4.70 | 30 | 3,000 to 30,000 |
| – | – | 502 41 | 285400148 | IVa | 5.34 | 50 | 6,000 to 30,000 |
| – | – | 502 50 | 285400156 | – | 6.30 | 100 | above 10,000 |
| Chưa hiệu chuẩn, không có hằng số; dùng để xác định độ nhớt tương đối | Đã hiệu chuẩn, có hằng số; dùng cho phép đo tự động | ν = K · t K = ν / t t = ν / K |
ν = độ nhớt động học (mm²/s) K = hằng số (mm²/s) t = thời gian chảy (s) |
||||
| Loại | Mã đặt hàng | Loại | Mã đặt hàng | Số mao quản theo DIN | Đường kính mao quản Ø i ± 0,01 [mm] | Hằng số K (xấp xỉ) | Phạm vi đo [mm²/s] (xấp xỉ) |
| – | – | 532 00 | 285400164 | 0 | 0.36 | 0.001 | 0.3 đến 1 |
| 530 03 | 285400304 | 532 03 | 285400201 | 0c | 0.47 | 0.003 | 0.5 đến 3 |
| 530 01 | 285400312 | 532 01 | 285400218 | 0a | 0.53 | 0.005 | 0.8 đến 5 |
| 530 10 | 285400329 | 532 10 | 285400226 | I | 0.63 | 0.01 | 1.2 đến 10 |
| 530 13 | 285400337 | 532 13 | 285400234 | Ic | 0.84 | 0.03 | 3 đến 30 |
| 530 11 | 285400338 | 532 11 | 285400172 | la | 0.95 | 0.05 | 5 đến 50 |
| 530 20 | 285400345 | 532 20 | 285400242 | II | 1.13 | 0.1 | 10 đến 100 |
| 530 23 | 285400353 | 532 23 | 285400259 | IIc | 1.50 | 0.3 | 30 đến 300 |
| 530 21 | 285400350 | 532 21 | 285400189 | IIa | 1.69 | 0.5 | 50 đến 500 |
| 530 30 | 285400361 | 532 30 | 285400267 | III | 2.01 | 1 | 100 đến 1,000 |
| 530 33 | 285400378 | 532 33 | 285400275 | IIIc | 2.65 | 3 | 300 đến 3,000 |
| 530 31 | 285400370 | 532 31 | 285400197 | IIIa | 3.00 | 5 | 500 đến 5,000 |
| 530 40 | 285400386 | 532 40 | 285400283 | IV | 3.60 | 10 | 1,000 đến 10,000 |
Catalog Nhớt Kế Mao Quản Thủy Tinh Xylem
Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn
VN